| Women's USTA Fall 2025 18 & Over 2.5A | |||
|---|---|---|---|
| Date | Opponent | ||
| Fri 09/12 | 2025-09-12 | @ | Life Time Athletic |
| Wed 09/17 | 2025-09-17 | vs | Westchester Tennis Center |
| Wed 10/01 | 2025-10-01 | @ | Old Greenwich |
| Tue 10/14 | 2025-10-14 | @ | Club Fit Briarcliff |
| Wed 10/22 | 2025-10-22 | vs | Armonk Tennis |
| Mon 10/27 | 2025-10-27 | @ | Chestnut Ridge |
| Mon 11/17 | 2025-11-17 | @ | Saw Mill Club |
| Wed 12/03 | 2025-12-03 | vs | Tennis Innovators Academy |
| Wed 12/10 | 2025-12-10 | vs | Greenwich Racquet Club |
| Women's USTA Fall 2025 18 & Over 2.5A (SS) | |||
|---|---|---|---|
| Date | Opponent | ||
| Tue 09/09 | 2025-09-09 | @ | Club Fit Briarcliff |
| Thu 09/25 | 2025-09-25 | @ | Westchester Tennis Center |
| Tue 09/30 | 2025-09-30 | vs | Chestnut Ridge |
| Tue 10/07 | 2025-10-07 | vs | Greenwich Racquet Club |
| Wed 10/22 | 2025-10-22 | @ | Armonk Tennis |
| Tue 11/04 | 2025-11-04 | @ | Tennis Innovators Academy |
| Wed 11/12 | 2025-11-12 | @ | Old Greenwich |
| Tue 12/02 | 2025-12-02 | vs | Life Time Athletic |
| Tue 12/09 | 2025-12-09 | vs | Saw Mill Club |
| Women's USTA Fall 2025 18 & Over 3.0A | |||
|---|---|---|---|
| Date | Opponent | ||
| Wed 09/10 | 2025-09-10 | vs | Saw Mill Club |
| Wed 09/17 | 2025-09-17 | @ | Chestnut Ridge |
| Mon 10/06 | 2025-10-06 | @ | Domes at Armonk |
| Wed 10/15 | 2025-10-15 | vs | Saw Mill Club |
| Fri 10/24 | 2025-10-24 | @ | Club Fit Briarcliff |
| Wed 11/05 | 2025-11-05 | vs | Chestnut Ridge |
| Wed 11/12 | 2025-11-12 | @ | Armonk Tennis |
| Wed 11/19 | 2025-11-19 | vs | Domes at Armonk |
| Women's USTA Fall 2025 18 & Over 3.0A (WW) | |||
|---|---|---|---|
| Date | Opponent | ||
| Wed 09/10 | 2025-09-10 | @ | Chestnut Ridge |
| Wed 10/01 | 2025-10-01 | vs | Saw Mill Club |
| Wed 10/08 | 2025-10-08 | @ | Chestnut Ridge |
| Fri 10/17 | 2025-10-17 | @ | Club Fit Briarcliff |
| Mon 10/20 | 2025-10-20 | @ | Domes at Armonk |
| Wed 10/29 | 2025-10-29 | vs | Saw Mill Club |
| Wed 11/12 | 2025-11-12 | vs | Armonk Tennis |
| Tue 11/25 | 2025-11-25 | vs | Domes at Armonk |
| Women's USTA Fall 2025 18 & Over 3.5A | |||
|---|---|---|---|
| Date | Opponent | ||
| Thu 09/11 | 2025-09-11 | vs | Old Greenwich |
| Tue 09/16 | 2025-09-16 | @ | Club Fit Briarcliff |
| Thu 10/09 | 2025-10-09 | @ | Saw Mill Club |
| Thu 10/16 | 2025-10-16 | vs | Greenwich Country Club |
| Fri 10/24 | 2025-10-24 | @ | Grand Slam |
| Thu 10/30 | 2025-10-30 | vs | Innis Arden |
| Mon 11/03 | 2025-11-03 | @ | Chestnut Ridge |
| Thu 11/13 | 2025-11-13 | vs | Greenwich Racquet Club |
| Thu 12/04 | 2025-12-04 | vs | Westchester Tennis Center |
| Women's USTA Fall 2025 18 & Over 3.5C | |||
|---|---|---|---|
| Date | Opponent | ||
| Tue 09/09 | 2025-09-09 | vs | Westchester Country Club |
| Tue 09/16 | 2025-09-16 | vs | Old Oaks |
| Tue 10/07 | 2025-10-07 | @ | Rye Racquet Club |
| Tue 10/14 | 2025-10-14 | vs | Westchester Tennis Center |
| Tue 10/21 | 2025-10-21 | @ | Life Time Athletic |
| Tue 10/28 | 2025-10-28 | vs | Match Point Tennis |
| Thu 11/06 | 2025-11-06 | @ | Saw Mill Club |
| Wed 11/12 | 2025-11-12 | @ | Club Fit Briarcliff |
| Tue 11/18 | 2025-11-18 | vs | Rye Racquet Club |
| Women's USTA Fall 2025 18 & Over 4.0B | |||
|---|---|---|---|
| Date | Opponent | ||
| Fri 09/12 | 2025-09-12 | @ | Saw Mill Club |
| Thu 09/25 | 2025-09-25 | vs | Club Fit Briarcliff |
| Thu 10/09 | 2025-10-09 | vs | Saw Mill Club |
| Fri 10/17 | 2025-10-17 | @ | Tennis Innovators Academy |
| Thu 10/30 | 2025-10-30 | @ | Grand Slam |
| Thu 11/06 | 2025-11-06 | vs | Greenwich Racquet Club |
| Fri 11/14 | 2025-11-14 | @ | Mount Kisco |
| Thu 11/20 | 2025-11-20 | vs | Life Time Athletic |
